


海天加工中心全系列产品又增添了新成员-MOU系列龙门加工中心,为客户选购海天龙门加工中心提供了更多的便利。
项目  | 单位  | MOU13x8  | MOU13x16  | MOU13x21  | |
加工范围  | X轴行程  | mm  | 800  | 1500  | 2000  | 
Y轴行程  | mm  | 1300+300  | |||
Z轴行程  | mm  | 700  | |||
龙门有效宽度  | mm  | 1380  | |||
工作台面至主轴端面的距离  | mm  | 150-850  | |||
工作台  | 工作台尺寸  | mm  | 1300x850  | 1300x1620  | 1300x2100  | 
工作台承重  | ton  | 1.5  | 3  | 3.8  | |
T型槽规格(宽度x间距x个数)  | 
  | 22×160×5  | 22×160×10  | 22×160×13  | |
驱动进给  | 切削速度X/Y/Z  | m/min  | 20/20/20  | ||
快速移动速度X/Y/Z  | m/min  | 24/24/24  | 20/24/24  | 20/24/24  | |
标配电主轴  | 驱动方式  | 
  | 高频电主轴FANUC12000  | ||
主轴转速  | rpm  | 10-12000rpm  | |||
主轴功率(S1/S6)  | Kw  | (15/18.5KW)/(18.5/22KW)  | |||
主轴扭矩(S1/S6)  | N.m  | (95.5/167)/(35.3/42)  | |||
主轴锥度及规格  | 
  | BT40  | |||
滑枕截面  | mm  | 350×350  | |||
刀库(选项)  | 刀库容量  | T  | 20/24把(无机械手刀库)  | ||
刀柄形式  | 
  | BT-40  | |||
最大直径(满刀/空位)  | mm  | φ75/φ120  | |||
最大长度  | mm  | 300  | |||
最大重量  | kg  | 8  | |||
其他  | 电气总容量  | KVA  | 40  | ||
机床重量  | t  | 10.5  | 12.5  | 13.5  | |
机床轮廓尺寸  | cm  | 320×300×400  | 500×300×400  | 600×300×400  | |
海天加工中心精工制造六大系列产品:龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列、数控立车系列、立式加工中心系列、大型卧式镗铣床系列。
海天加工中心新一代高端数控机床:龙门加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、数控车床
海天加工中心新一代高端数控机床引领中国机床新征程