



项目 | 主要参数 | ||
工作范围 | X 轴行程 | mm | 650 |
Y 轴行程 | mm | 520 | |
Z 轴行程 | mm | 475 | |
B 轴摆动范围 | 度 | -35/+110 | |
C 轴回转范围 | 度 | 360 | |
B 轴回转中心到工作台距离 | mm | 50 | |
主轴端面到工作台距离 | mm | 150-625 | |
最大工件尺寸(直径×高度) | mm | φ630×500 | |
转台 | 工作台尺寸 | mm | φ630×500 |
工作台承重 | kg | 350 | |
B/C 轴驱动方式 |
| 机械传动/力矩电机直驱 | |
T 型槽(宽度×个数) | mm | 14×7 | |
驱动进给 | 快速移动速度 X/Y/Z | m/min | 45/45/45 |
最大切削速度 X/Y/Z | m/min | 20/20/20 | |
摆动轴速度 B | rpm | 20 | |
旋转轴速度 C | rpm | 100 | |
主轴 | 驱动方式 |
| 电主轴直驱 |
主轴最高转速 | rpm | 15000 | |
主轴功率(连续/过载) | kW | 17/28 | |
主轴扭矩(连续/过载) | N·m | 90/148 | |
主轴锥孔 |
| HSK-A63 | |
刀库 | 刀库容量 | T | 30 |
刀库形式 |
| 机械手圆盘刀库 | |
刀柄形式 |
| HSK-A63 | |
最大刀具直径(满刀/空位) | mm | φ75/φ130 | |